العمل العسكري في السعودية يتميز بمنظومة رواتب وبدلات متكاملة تتجاوز الراتب الأساسي بشكل كبير. جندي في القوات الجوية قد يتقاضى أكثر من ضابط برتبة رائد في الأمن العام — لأن البدلات تُضيف أحياناً ثمانين بالمئة فوق الراتب الأساسي.
الرواتب حسب الرتبة العسكرية
الضباط
| الرتبة | الراتب الأساسي التقريبي |
|---|
| ملازم ثانٍ | 7,500–9,000 ريال |
| ملازم أول | 8,500–10,500 ريال |
| نقيب | 10,000–13,000 ريال |
| رائد | 13,000–17,000 ريال |
| مقدم | 16,000–22,000 ريال |
| عقيد | 20,000–28,000 ريال |
| عميد | 26,000–35,000 ريال |
| لواء | 32,000–45,000 ريال |
| فريق | 40,000–60,000 ريال |
| فريق أول | 50,000–75,000+ ريال |
الأفراد وضباط الصف
| الرتبة | الراتب الأساسي التقريبي |
|---|
| جندي (مجنّد حديث) | 3,500–5,000 ريال |
| جندي أول | 4,500–6,000 ريال |
| عريف | 5,500–7,500 ريال |
| وكيل رقيب | 6,500–8,500 ريال |
| رقيب | 7,000–9,500 ريال |
| رقيب أول | 8,000–11,000 ريال |
| رئيس رقباء | 9,000–13,000 ريال |
البدلات الإضافية
البدلات قد تضيف 30–80% فوق الراتب الأساسي:
| البدل | المبلغ التقريبي |
|---|
| بدل طبيعة العمل | 20–30% من الأساسي |
| بدل السكن | 2,000–6,000 ريال |
| بدل المعيشة | 1,000–3,000 ريال |
| بدل المرتفعات أو المناطق النائية | يصل لـ 50% إضافية |
| بدل الخدمة الميدانية | يضاعف الراتب أحياناً |
| بدل الطيران (للضباط الطيارين) | 5,000–15,000 ريال |
| بدل المظليين والقوات الخاصة | 3,000–10,000 ريال |
الجهات العسكرية وفوارق الرواتب
| الجهة | مستوى الراتب الكلي |
|---|
| الحرس الوطني | الأعلى عموماً |
| القوات الجوية الملكية | مرتفع جداً (خاصة الطيارين) |
| القوات البرية | متوسط إلى مرتفع |
| البحرية الملكية | مرتفع |
| الأمن العام (شرطة) | متوسط |
| الدفاع المدني | متوسط |
المزايا غير الراتب
- السكن العسكري: مجاني أو بدل سكن كافٍ
- الرعاية الصحية: مجانية للعسكري وأسرته
- التعليم: مدارس مجانية للأبناء في المجمعات العسكرية
- التقاعد: نظام تقاعد مبكر بعد 20 سنة خدمة
- قروض عسكرية: بشروط ميسرة من خلال صناديق الجمعيات العسكرية
- المكافآت: مكافآت الأعياد والمناسبات الوطنية
راتب الخدمة الوطنية (الإلزامية)
المنتسبون للخدمة الوطنية الإلزامية يحصلون على:
- مرحلة التدريب: ~3,000–4,000 ريال
- مرحلة الخدمة الفعلية: ~4,500–6,000 ريال
التقاعد العسكري
| سنوات الخدمة | نسبة الراتب التقاعدي |
|---|
| 20 سنة | 70–75% من الراتب الأخير |
| 25 سنة | 80–85% |
| 30 سنة | 90–100% |
لمعرفة موعد صرف رواتب القطاع الحكومي: مواعيد الراتب الحكومي